O terceiro regional da Paróquia São Francisco das Chagas abrange a cidade de Lago Verde-MA, localizado a 03°57`25” Latitude Sul e 44°49´19” Longitude Oeste, a 282 quilômetros de São Luís, distante 15 km da BR-316. Tem como limites os seguintes municípios: Bacabal, Olho d´Água das Cunhãs, Pio XII e Conceição do Lago Açu.
São 26 comunidades, localizadas tão somente na zona rural.
PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - COMUNIDADES LAGO VERDE |
|
|
ORDEM | COMUNIDADE | PADROEIRO(A) |
01 | Alto da Fumaça | Santo Antonio |
02 | Bacuri do Xavier | São Raimundo Nonato |
03 | Barraca Queimada | Sant’Ana |
04 | Campo Achado | Santo Antonio |
05 | Companhia | |
06 | Fazenda Nova | São Francisco das Chagas |
07 | Jatobá – LV | São Francisco das Chagas |
08 | Juçaral | São Pedro |
09 | Lago Limpo | São Raimundo Nonato |
10 | Lago Verde | São Francisco das Chagas |
11 | Manguari | Santo Antonio |
12 | Mangueira | São Pedro |
13 | Marmorana | São Raimundo Nonato |
14 | Morada Nova – LV | São Francisco das Chagas |
15 | Nova Conquista | São Francisco das Chagas |
16 | Nova Roma | Santo Antonio |
17 | Nova Olinda | São Raimundo |
18 | Piquizeiro | São Raimundo |
19 | Santa Luzia – LV | Santa Luzia |
20 | Santa Maria | Sagrado Coração de Maria |
21 | São Camilo | São Camilo |
22 | São Constâncio | São Francisco das Chagas |
23 | Sapucaia I | Nossa Sra. da Conceição |
24 | Sapucaia II | Nossa Senhora da Conceição |
25 | Tatajuba – LV | |
26 | Vital Brasil | Sagrado Coração de Jesus |
|
0 comentários:
Postar um comentário